GASTOS POR PERSONA (EN EUROS €)
Vuelo | 703.87€ |
Alojamiento | 857.10€ |
Gasolina | 206.78€ |
Alquiler Coche | 862.24€ |
Trenes | 59.10€ |
Permiso Internacional Conducir | 9.49€ |
Seguro Viaje | 123.70€ |
Tour Rainbow Bridge (Lake Powell) | 87.72€ |
Tour Antelope Canyon | 36.10€ |
Mapas TOMTOM | 34.95€ |
Crédito SKYPE | 8.50€ |
Multa DALLAS | 12.82€ |
Maleta Facturada | 16.43€ |
Taxis | 21.00€ |
TOTAL | 3039.79€ |
A esto habría que añadir el dinero en cash, cada una cambiamos una cantidad diferente, y lo que realmente gastamos fueron unos 900$ cada una:
Desayunos, Comidas, Cafés, Cenas | 970$ |
Entradas, Souvenirs y Entretenimiento | 830$ |
TOTAL Fondo (entre las 2) | 1800$ |
TOTAL DE MILLAS RECORRIDAS EN UN MES: 5115 (8230 KMS)